500T四柱液压机

咨询电话
  • 产品详情
500T四柱三梁液压机

500T四柱液压机技术参数
项目 63t 100t 160t 200t-A 250t 315t 500t-A
液体最大工作压力 (Mpa) 25 25 25 25 25 25 25
滑块有效行程 (mm) 400 400 400 400 400 800 600
最大开口高度 (mm) 700 700 800 800 800 1250 1000
工作台有效面积(mm*mm) 520*520 700*620 800*800 660*660 800*800 1260*1200 1500*1500
空程下降速度(mm/s) 54 54 30 30 32 100 100
压制速度(mm/s) 15-24 16-24 8-15 8-12 8-15 6-12 8-12
回程速度(mm/s) 42 46 28 20 26 60 80
电机功率(KW) 5.5 7.5 7.5 7.5 15 22 37
油泵排量(mL/r) 25 25 40 40 63 80 126
顶出力 (T) 20 20 30 35 50 63 100
顶出行程(mm) 200 200 250 250 300 300 300
 
项目 63t 100t 160t 200t-A 250t 315t 500t-A
液体最大工作压力 (Mpa) 25 25 25 25 25 25 25
滑块有效行程 (mm) 400 400 400 400 400 800 600
最大开口高度 (mm) 700 700 800 800 800 1250 1000
工作台有效面积(mm*mm) 520*520 700*620 800*800 660*660 800*800 1260*1200 1500*1500
空程下降速度(mm/s) 54 54 30 30 32 100 100
压制速度(mm/s) 15-24 16-24 8-15 8-12 8-15 6-12 8-12
回程速度(mm/s) 42 46 28 20 26 60 80
电机功率(KW) 5.5 7.5 7.5 7.5 15 22 37
油泵排量(mL/r) 25 25 40 40 63 80 126
顶出力 (T) 20 20 30 35 50 63 100
顶出行程(mm) 200 200 250 250 300 300 300
 


联系我们
电话:0632-5551688
传真:0632-5889618
邮箱:dyzgmt@163.com
地址:山东省滕州市北辛西路9号
滕州达因重工机床有限公司 @ 版权所有 备案号:鲁ICP备14035308号-13 技术支持:滕州达因重工 优化支持:枣庄永诚网络